搜索

单位价格(管理基金历史)

Pengana WHEB可持续影响基金单价

设置日期范围

导航:不是可用的

午睡:不适用

IOOF投资管理有限公司(IIML), ABN 53006 695 021, AFSL 230524,作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的性能不是未来性能的可靠指标。性能是基金经理费用和收费的网络。性能是基于退出价格退出期限,并假设重新投资所有分布。投资管理费,其他费用,费用和税收(适用)因退出价格计算。单位价格可能呈上潜在资产的价值。IIML,IISL,IOOF LTD,投资经理,或者任何相关机构的任何相关机构都不保证履行投资的绩效或任何回报率。在法律允许的范围内,由于任何关于这些信息而导致任何损失或损害都不接受任何责任。此表现摘要并非旨在代表投资或专业建议,并不考虑您的个人财务环境。您应该考虑对您个人财务状况的酌情选择。还应获得产品披露声明(PDS),您应该考虑决定是否获得的PDS或继续持有投资。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议,则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议,不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前,您应考虑该建议的适当性,我们建议您在作出任何财务投资决定之前,应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用,投资者应取得有关产品披露声明,并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年7月28日 1.6566 1.6467
2021年7月27日 1.6350 1.6252
2021年7月26日 1.6335 1.6237
2021年7月23日 1.6386. 1.6288
2021年7月22日 1.6226. 1.6129
2021年7月21日 1.6277 1.6180
2021年7月20日 1.6171 1.6075
2021年7月19日 1.5994 1.5898
2021年7月16日 1.6012 1.5916
2021年7月15日 1.6037 1.5941
2021年7月14日 1.6064 1.5968
2021年7月13日 1.6164 1.6067
2021年7月12日 1.6155. 1.6059
09年7月2021年 1.6056 1.5960
08年7月2021年 1.6085 1.5989
07年7月2021年 1.6188 1.6091
06年7月2021年 1.6052 1.5956.
05年7月2021年 1.6000. 1.5904
2021年7月02 1.6082 1.5986
01年7月2021 1.6083 1.5987
2021年6月30日 1.6006 1.5910
2021年6月29日 1.6094 1.5998
2021年6月28日 1.5877 1.5782
2021年6月25日 1.5732 1.5638
2021年6月24日 1.5680 1.5586
2021年6月23日 1.5566 1.5473
2021年6月22日 1.5756 1.5662
2021年6月21日 1.5660 1.5567
2021年6月18日 1.5584 1.5491
2021年6月17日 1.5607. 1.5514
2021年6月16日 1.5416 1.5324
2021年6月15日 1.5510 1.5417
2021年6月11日 1.5401. 1.5309
2021年6月10日 1.5272 1.5181
209年6月9日 1.5263 1.5171
08年6月2021日 1.5240 1.5149.
07年6月2021年 1.5223 1.5131.
04年6月2021年 1.5316 1.5224
03 2021年6月0日 1.5327 1.5235
02年6月2021年 1.5253 1.5162
01 2021年6月 1.5321 1.5229
2021年5月31日 1.5361 1.5269
2021年5月28日 1.5432 1.5339
2021年5月27日 1.5332 1.5240
2021年5月26日 1.5326 1.5234
2021年5月25日 1.5340 1.5248
2021年5月24日 1.5301 1.5209
2021年5月21日 1.5237 1.5145.
2021年5月20 1.5104 1.5014
2021年5月19日 1.4982 1.4893
2021年5月18日 1.4985 1.4895
2021年5月17日 1.5021 1.4931
2011年5月14日 1.5067 1.4977
2021年5月13日 1.4943 1.4854.
2021年5月12日 1.4815 1.4726
2021年5月11日 1.4970 1.4881
2021年5月10日 1.5125 1.5035
07年5月2021年5月 1.5275 1.5183
2021年5月06 1.5183 1.5092
2021年5月05 1.5253 1.5162
04年5月2021年5月 1.5231 1.5140
2021年5月03 1.5256 1.5165.
2021年4月30日 1.5271 1.5180
20年4月29日 1.5309 1.5217
2021年4月28日 1.5320 1.5229
2021年4月27日 1.5365 1.5273
2021年4月26日 1.5366 1.5274
2021年4月23日 1.5488 1.5395
2021年4月22日 1.5342 1.5250
2021年4月21日 1.5180 1.5090.
2021年4月20日 1.5103 1.5013
4月19日 1.5165. 1.5075.
2021年4月16日 1.5292 1.5201
2021年4月15日 1.5165. 1.5075.
2021年4月14日 1.5087 1.4997
2021年4月13日 1.5283 1.5192
2021年4月12日 1.5257 1.5165.
09年4月2021年 1.5256 1.5165.
08 4月2021年 1.5161 1.5071.
07年4月2021年 1.5052 1.4962
06年4月2021年 1.5103 1.5012
2021年04月01 1.5068 1.4978
2021年3月31日 1.4844. 1.4755.
2021年3月30 1.4836. 1.4747
2021年3月29日 1.4773 1.4685
2021年3月26日 1.4820 1.4731
2021年3月25日 1.4685 1.4597
2021年3月24日 1.4465 1.4378
2021年3月23日 1.4402 1.4316
2021年3月22日 1.4443 1.4356
2021年3月19日 1.4412 1.4326
2021年3月18日 1.4328 1.4242
2021年3月17日 1.4527 1.4440
2021年3月16日 1.4473 1.4387
2021年3月15日 1.4504 1.4417
2021年3月12 1.4354 1.4268
2021年3月11日 1.4314 1.4228
2021年3月10 1.4245 1.4160
2021年3月09日 1.4203 1.4118
2021年3月08 1.4011 1.3927
2021年3月05 1.4064 1.3980
04 Mar 2021. 1.3736 1.3654
2021年3月3日 1.4040 1.3956
2021年3月02 1.4193 1.4108
2021年3月01 1.4297. 1.4212
2021年2月26日 1.4139 1.4054
2021年2月25日 1.3995 1.3912
2021年2月24日 1.4297. 1.4212
2021年2月23日 1.4373 1.4287
2021年2月22日 1.4449 1.4363
2021年2月19日 1.4682 1.4594
2021年2月18日 1.4800 1.4711
2021年2月17日 1.4921 1.4831.
2月16日2月16日 1.5020 1.4930
2021年2月15日 1.5062 1.4972
2021年2月12日 1.5067 1.4977
2021年2月11日 1.4941 1.4852
2021年2月10 1.4898 1.4809
2021年2月9日 1.4936 1.4846.
08年2月2021年 1.4950 1.4860.
2021年2月05 1.4956 1.4866
2021年2月04 1.5007 1.4917
2021年2月3日 1.4877 1.4788
2021年2月02 1.5032 1.4942
2021年2月1日 1.4789 1.4700
2021年1月29日 1.4453 1.4367
2021年1月28日 1.4646 1.4559
2021年1月27日 1.4528 1.4441
2021年1月25日 1.4947 1.4858
2021年1月22日 1.5015 1.4925
2021年1月21日 1.4980 1.4891
2021年1月20日 1.5006 1.4917
2021年1月19日 1.4977 1.4887
2021年1月18日 1.4921 1.4832
15月15日1月15日 1.4871 1.4782
2021年1月14日 1.4949 1.4859
2021年1月13日 1.5054 1.4964
2021年1月12 1.5079. 1.4989
2021年1月11日 1.5139 1.5048
08年1月2021 1.5056. 1.4966
2021年1月07 1.4996 1.4906
06年1月2021 1.4733 1.4645
05年1月2021 1.4525 1.4438
04年1月2021 1.4509 1.4422
2020年12月31日 1.4427 1.4341
2020年12月30日 1.4476 1.4389
2020年12月29日 1.4586 1.4499
2020年12月24日 1.4546 1.4459
2020年12月23日 1.4530. 1.4443
2020年12月22日 1.4584 1.4497
2020年12月21日 1.4500 1.4413
2020年12月18日 1.4482 1.4396
2020年12月17日 1.4405 1.4319
2020年12月16日 1.4348 1.4262
2020年12月15日 1.4420 1.4334
2020年12月14日 1.4256 1.4171
2020年12月11日 1.4293 1.4207
2020年12月10日 1.4408 1.4321
2020年12月09日 1.4543 1.4456
2020年12月08日 1.4655 1.4567
2020年12月07 1.4462 1.4376
2020年12月04 1.4519 1.4432
2020年12月03日 1.4364 1.4278
2020年12月02 1.4505 1.4418
2020年12月01 1.4596 1.4509
11月30日20日 1.4475 1.4389
2020年11月27日 1.4419 1.4333
2020年11月26日 1.4342 1.4256
2020年11月25日 1.4354 1.4268
2020年11月24日 1.4432 1.4345
2020年11月23日 1.4413 1.4326
2020年11月20日 1.4328 1.4243
11月19日 1.4375 1.4289.
11月18日11月18日 1.4236 1.4151
11月17日11月17日 1.4410 1.4324
2020年11月16日 1.4440 1.4354
2020年11月13日 1.4472 1.4386
2020年11月12日 1.4337 1.4252
11月11日11月11日 1.4430 1.4343
2020年11月10 1.4312 1.4227
2020年11月09 1.4277 1.4192
2020年11月06 1.4213 1.4128
2020年11月05 1.4098 1.4013
2020年11月04 1.4015 1.3931
2020年11月03 1.3882 1.3799
02年11月2020年 1.3830 1.3747
2020年10月30日 1.3594 1.3513
20月29日10月29日 1.3707 1.3625
2020年10月28日 1.3561 1.3480
20月27日10月27日 1.3836 1.3753
2020年10月26日 1.3997 1.3914
2020年10月23日 1.4269 1.4183
2020年10月22日 1.4222 1.4136
2020年10月21日 1.4179 1.4094
2020年10月20日 1.4387 1.4301
2020年10月19日 1.4313 1.4227
2020年10月16日 1.4441 1.4354
2020年10月15日 1.4389 1.4302
10月20日10月14日 1.4300 1.4214
10月13日2020年10月13日 1.4301 1.4216
2020年10月12日 1.4313 1.4227
09年10月2020年 1.4143 1.4058
08年10月20日 1.4139 1.4054
2020年10月07 1.4086 1.4002
2020年10月06 1.3861 1.3778
05年10月20日 1.3861 1.3778
2020年10月02 1.3627 1.3545
01年10月20日 1.3636 1.3554
2020年9月30日 1.3586 1.3504
2020年9月29日 1.3624 1.3542
2020年9月28日 1.3661 1.3580
2020年9月25日 1.3462 1.3382
2020年9月24日 1.3352 1.3272
2020年9月23日 1.3205 1.3126
2020年9月22日 1.3198 1.3119
21世纪9月21日 1.3155 1.3076
2020年9月18日 1.3268 1.3189
2020年9月17日 1.3330 1.3250
2020年9月16日 1.3299 1.3219
2020年9月15日 1.3311 1.3231
2012年9月14日 1.3250 1.3171
2020年9月11日 1.3114 1.3035
2020年9月10日 1.3057 1.2979
09年9月2020年 1.3134 1.3056
08年9月20日 1.3034 1.2956
2020年9月07日 1.3125 1.3047
04年9月20日 1.3124 1.3045
2020年9月3日 1.3223 1.3144
02年9月20日 1.3526 1.3445.
2020年9月01日 1.3225 1.3146
2020年8月31日 1.3097 1.3019
2020年8月28日 1.3187 1.3109
2020年8月27日 1.3349 1.3269
2020年8月26日 1.3391 1.3311
2020年8月25日 1.3433 1.3352
2020年8月24日 1.3437 1.3356
2020年8月21日 1.3387 1.3306
20月20日20日 1.3382 1.3302
2020年8月19日 1.3401 1.3321
2020年8月18日 1.3441. 1.3360
2020年8月17日 1.3485 1.3404
2020年8月14日 1.3534 1.3453
2020年8月13日 1.3591 1.3510
2020年8月12日 1.3545 1.3464
20月11日11日 1.3426. 1.3345
2020年8月10 1.3339 1.3259
07年8月2020年 1.3283 1.3203.
2020年8月06 1.3180 1.3101
05年8月20日 1.3181 1.3102
04年8月20日 1.3160 1.3081
2020年8月3日 1.3160 1.3081
2020年7月31日 1.2924 1.2847
2020年7月30日 1.3087 1.3008
2020年7月29日 1.3134 1.3055
2020年7月28日 1.3022 1.2944
2020年7月27日 1.3150 1.3072
2020年7月24日 1.3054 1.2976
2020年7月23日 1.3128 1.3050
2020年7月22日 1.3086 1.3008
2020年7月21日 1.3087 1.3009
20月20日 1.3214 1.3135
2020年7月17日 1.3175. 1.3096
2020年7月16日 1.3055 1.2977
2020年7月15日 1.3043 1.2965
2020年7月14日 1.2828 1.2751
2020年7月13日 1.2648 1.2573
2020年7月10 1.2690 1.2614
09年7月2020年 1.2661 1.2585
08年7月2020年 1.2682 1.2606
07年7月2020年 1.2704 1.2628
06年7月2020年 1.2758 1.2682
2020年7月3日 1.2632 1.2557
2020年7月02 1.2660 1.2584
01年7月2020年 1.2562 1.2487
2020年6月30日 1.2637 1.2562
2020年6月29日 1.2531 1.2456
2020年6月26日 1.2406. 1.2332
2020年6月25日 1.2454 1.2379
20月24日 1.2350. 1.2276
2020年6月23日 1.2573 1.2498
2020年6月22日 1.2572 1.2497
2020年6月19日 1.2618 1.2543
2020年6月18日 1.2612 1.2536
2020年6月17日 1.2540 1.2465
2020年6月16日 1.2656 1.2580
2020年6月15日 1.2328 1.2254
2020年6月12日 1.2336. 1.2262
2020年6月11日 1.2211 1.2138
2020年6月10日 1.2675 1.2599
09 2020年6月9日 1.2747 1.2671
05年6月2020年 1.2962 1.2884
04年6月2020年 1.2744 1.2667
03 2020年6月0日 1.2842 1.2765
02年6月2020年 1.2692 1.2616
01 2020年6月 1.2742 1.2666
2020年5月29日 1.2930 1.2852
2020年5月28日 1.2878 1.2801.
2020年5月27日 1.2916 1.2838
2020年5月26日 1.2630 1.2554
2020年5月25日 1.2554 1.2479
2020年5月22日 1.2538 1.2463
2020年5月21日 1.2442 1.2367
2020年5月20 1.2467 1.2392
2020年5月19日 1.2314 1.2240
2020年5月18日 1.2490 1.2416.
2020年5月15 1.2189 1.2116
2020年5月14日 1.2080 1.2008
2020年5月13日 1.2046 1.1974
2020年5月12日 1.2140 1.2067
2020年5月11日 1.2412 1.2337
2010年5月08日 1.2315 1.2241
07年5月20日 1.2239 1.2166
2020年5月06 1.2166 1.2093
2020年5月05 1.2143 1.2071
04年5月20日 1.2050 1.1978
2020年5月01 1.2075 1.2003
2020年4月30日 1.2175 1.2103
20月29日 1.2331 1.2257
2020年4月28日 1.2127 1.2055
2020年4月27日 1.2090 1.2018
20月24日 1.1961 1.1890
2020年4月23日 1.2005 1.1934
2020年4月22日 1.2005 1.1934
2020年4月21日 1.1791 1.1720
2020年4月20日 1.1980 1.1909
2012年4月17日 1.2188 1.2116
2020年4月16日 1.1886 1.1815
20月15日 1.1845 1.1774
2020年4月14日 1.2006 1.1934
09年4月2020年 1.2129 1.2057
08年4月20日 1.2099 1.2027
07年4月2020年 1.1766 1.1696
06年4月2020年 1.1825 1.1754
03年4月20日 1.1298 1.1230
2020年04月02 1.1334 1.1267
2020年04月01 1.1081 1.1015
2020年3月31日 1.1630 1.1561

导航:不是可用的

午睡:不适用

IOOF投资管理有限公司(IIML), ABN 53006 695 021, AFSL 230524,作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的性能不是未来性能的可靠指标。性能是基金经理费用和收费的网络。性能是基于退出价格退出期限,并假设重新投资所有分布。投资管理费,其他费用,费用和税收(适用)因退出价格计算。单位价格可能呈上潜在资产的价值。IIML,IISL,IOOF LTD,投资经理,或者任何相关机构的任何相关机构都不保证履行投资的绩效或任何回报率。在法律允许的范围内,由于任何关于这些信息而导致任何损失或损害都不接受任何责任。此表现摘要并非旨在代表投资或专业建议,并不考虑您的个人财务环境。您应该考虑对您个人财务状况的酌情选择。还应获得产品披露声明(PDS),您应该考虑决定是否获得的PDS或继续持有投资。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议,则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议,不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前,您应考虑该建议的适当性,我们建议您在作出任何财务投资决定之前,应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用,投资者应取得有关产品披露声明,并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf